|
|
| Наименование марки: | HONGQI |
| Номер модели: | HQ3048 |
| МОК: | 3000 шт. |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | Возможен торг |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T. |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | HQ30156 |
| Наименование продукта | Светодиодные световые ленты FPC |
| Структура цепи | Двухслойные платы |
| Покрытие поверхности | Маска с двойной черной стороной; черная шелковая печать |
| Лечение антиоксидантами | OSP (органический консервант для сварки) |
| Основные показатели | Высокая гибкость; отличная устойчивость к изнурению при изгибе; стабильная электропроводность |
| Стандарт проектирования | Соответствует общим спецификациям проектирования печатных плат IPC-2221 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Наименование марки: | HONGQI |
| Номер модели: | HQ3048 |
| МОК: | 3000 шт. |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | Упакован в прочные бумажные чехлы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, T/T. |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель продукта | HQ30156 |
| Наименование продукта | Светодиодные световые ленты FPC |
| Структура цепи | Двухслойные платы |
| Покрытие поверхности | Маска с двойной черной стороной; черная шелковая печать |
| Лечение антиоксидантами | OSP (органический консервант для сварки) |
| Основные показатели | Высокая гибкость; отличная устойчивость к изнурению при изгибе; стабильная электропроводность |
| Стандарт проектирования | Соответствует общим спецификациям проектирования печатных плат IPC-2221 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()